J16 4G
Rastreador GPS 4G cableado con batería de respaldo, configuración por SMS (protocolo gt06) y reporte a Cotrack, la plataforma de rastreo de Conecty.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Configuración recomendada |
|---|---|
| Fabricante | Cotrack |
| Modelo | J16 4G (J16) |
| SKU | TRACKJ16 |
| Red móvil | 4G LTE (LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66); compatible 2G |
| Protocolo servidor | gt06 (TCP) |
| Servidor de ingesta | tracker.conecty.io |
| Puerto servidor | 5023 |
| APN | eapn1.net (SIM Conecty; confirmá con soporte Conecty si tu SIM es de otro carrier) |
| Identificador en plataforma | IMEI del dispositivo (uniqueId en la plataforma) |
| Alimentación | 9–95 V DC |
| Batería interna | 140 mAh |
| Dimensiones / peso | 80 × 38 × 17 mm / ~50 g |
| Precisión GPS | < 5 m |
| SIM | Micro-SIM (ranura tipo clip) |
| Módulo celular | SIMCOM7670SA |
| Módulo GPS | ZKMicro AT6558D |
No uses apps ni portales de terceros para ver el mapa. Configurá el servidor hacia Cotrack y verificá posiciones en Cotrack.
Señales LED
Indicadores azul / amarillo / rojo. En condiciones OK tras encendido al aire libre (~30 s–3 min): amarillo y azul en Fija.
| LED o indicador | Función | Patrón | Significado | Cuándo revisar |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Parpadeo lento | Registrando red / esperando servidor | Persiste varios minutos → SIM, APN, cobertura, servidor |
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Parpadeo rápido | SIM mal instalada, sin red o contacto sucio | Revisar ranura Micro-SIM; limpiar chip; probar zona con señal |
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Fija | Datos celulares en línea | — |
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Apagada | Sin alimentación o módulo en reposo | Verificar cableado 9–95 V |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo lento | Buscando satélites o señal débil | Persiste >3 min al cielo abierto → orientación; revisar película metálica en parabrisas |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo rápido | Fallo del chip GPS | Contactar soporte / reparación |
| Azul | Señal GPS | Fija | Posición GPS obtenida | — |
| Azul | Señal GPS | Apagada | Sin alimentación o GPS en reposo | — |
| Rojo | Alimentación | Fija | Alimentación principal presente | Apagado → revisar fusible, cableado y tensión 9–95 V |
Señales de readiness (onboarding)
Durante el onboarding de un kit GPS, la plataforma valida típicamente:
- SIM activa con datos móviles (sin PIN en la SIM)
- Dispositivo provisionado en la plataforma
- Primera posición recibida
Patrón esperado en prueba al aire libre: amarillo y azul en Fija.
Instalación
1. SIM y cableado
- Insertá la Micro-SIM antes del cableado final: muesca alineada con la ranura, chip hacia la superficie elástica del slot; asegurá el clip.
- Confirmá que la SIM no tiene PIN activo; de lo contrario el equipo puede no registrar red.
- Cableá según el diagrama de la guía técnica (PDF) — alimentación 9–95 V DC.
- Instalá en lugar oculto con la antena GPS hacia el cielo; evitá metal encima y fuentes de interferencia (radar de reversa, otros RF).
- Probá al aire libre 1–3 min: LEDs amarillo y azul deberían quedar en Fija cuando GSM y GPS están OK.
No uses apps ni portales de terceros para ver el mapa. Configurá el servidor hacia Cotrack y verificá posiciones en Cotrack.
2. Configuración por SMS — Nivel 1 (provisión y diagnóstico)
Enviá los comandos por SMS al número de la SIM instalada en el tracker (desde un celular autorizado si el equipo exige número centro).
El equipo usa transporte TCP y protocolo gt06 en la plataforma. Los comandos siguientes son los de la familia GT06/Cotrack usados operativamente para este SKU (misma convención que EC33 Pro 4G).
Servidor de ingesta (dominio + puerto TCP):
SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0#
APN:
APN,eapn1.net,,#
Consultas útiles:
| Acción | Comando SMS |
|---|---|
| Consultar servidor | SERVER# |
| Consultar APN | APN# |
| Consultar estado (IMEI, GSM, GPS) | STATUS# |
| Reiniciar dispositivo | RESET# |
| Restaurar fábrica (excepto IP/puerto/APN) | FORMAT |
3. Verificación en la plataforma
- Ingresá a Cotrack con tu usuario.
- Abrí el dispositivo por IMEI.
- Confirmá estado online y al menos una posición en el mapa.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| Azul en parpadeo lento prolongado | Sin fix GPS; película metálica; zona con mala señal | Probar al aire libre; cambiar ubicación; descartar película en parabrisas |
| Azul en parpadeo rápido | Fallo chip GPS | Soporte / reparación |
| Amarillo en parpadeo rápido | SIM mal colocada, sucia o sin red | Reinstalar Micro-SIM; limpiar contactos; mover a zona con cobertura |
| Amarillo en parpadeo lento prolongado | Servidor incorrecto o SIM sin datos | Verificar SERVER# y estado de la SIM con soporte Conecty |
| Plataforma offline | GPRS caído o señal débil (sótano, túnel) | Salir a zona con red; el equipo reanuda al recuperar señal |
| Sin posición tras instalar | Vehículo estático o sin trayecto | Circular unos minutos al aire libre |
| Interferencia electromagnética | Jammer o equipos RF cercanos | Alejar fuentes de interferencia y reinstalar |
| Rojo apagado / sin encendido | Cableado o tensión fuera de 9–95 V | Medir alimentación y revisar fusibles |
Checklist rápido para soporte
- IMEI de
STATUS#coincide con el registrado en el kit - SIM activa, sin PIN, con datos (APN Conecty; típico
eapn1.net) - Servidor
tracker.conecty.iopuerto5023 - Amarillo y azul en Fija tras prueba al aire libre
- Primera posición visible en la plataforma
Comandos SMS de configuración (referencia)
Tabla Nivel 2 — idéntica a la familia gt06 documentada en EC33 Pro 4G — referencia SMS. Valores de provisión: tracker.conecty.io:5023, eapn1.net.
Funciones habituales en esta familia: alarmas de vibración, exceso de velocidad, geo-cerca, corte de combustible con relé (RELAY en tabla EC33).
Guía técnica (PDF)
- Guía técnica (PDF) — dimensiones, cableado, LEDs y troubleshooting.