EC33 4G+2G
Rastreador GPS compacto 4G + 2G con alimentación vehicular (9–80 V), configuración por SMS y reporte a Cotrack, la plataforma de rastreo de Conecty.
Cableado, instalación, comandos SMS y troubleshooting son idénticos al EC33 Pro 4G. La única diferencia relevante es la red móvil (este SKU incluye 2G/GSM además de 4G).
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Configuración recomendada |
|---|---|
| Fabricante | Cotrack |
| Modelo | EC33 4G+2G (EC332G4G) |
| SKU | TRACKEC332G4G |
| Red móvil | 4G+2G — LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Protocolo servidor | gt06 (TCP) |
| Servidor de ingesta | tracker.conecty.io |
| Puerto servidor | 5023 |
| APN | eapn1.net (SIM Conecty; confirmá con soporte Conecty si tu SIM es de otro carrier) |
| Identificador en plataforma | IMEI del dispositivo (uniqueId en la plataforma) |
| Alimentación | 9–90 V DC |
| Batería interna | 300 mAh (etiqueta OEM) |
| Dimensiones / peso | 80 × 33 × 22 mm / ~50 g |
| Precisión GPS | ~5 m (condiciones normales) |
| Módulo celular | SIMCOM7670SA |
No uses apps ni portales de terceros para ver el mapa. Configurá el servidor hacia Cotrack y verificá posiciones en Cotrack.
Señales LED
| LED o indicador | Significado | Cuándo revisar |
|---|---|---|
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) normal | Apagado tras ~1 min al aire libre → SIM, APN (APN#) y cobertura |
| Azul | Señal GPS normal | Apagado varios minutos al cielo abierto → orientación al cielo y obstrucciones |
| Rojo | Alimentación presente | Apagado → switch interno de SIM, fusible y tensión 9–80 V |
Señales de readiness (onboarding)
Durante el onboarding de un kit GPS, la plataforma valida típicamente:
- SIM activa con datos móviles
- Dispositivo provisionado en la plataforma
- Primera posición recibida
Instalación
Vista del equipo
Variante 4G+2G (etiqueta OEM; batería interna 300 mAh):

El EC33 Pro 4G (solo 4G) usa otra variante de etiqueta; el cableado e instalación son equivalentes.
Planos de instalación Conecty
Los mismos planos que EC33 Pro 4G — Planos de instalación:
Instalación básica (2 cables):

Instalación con relé (ACC + corte de combustible):

La ilustración del equipo es referencial; la lógica de conexión aplica a EC33 4G+2G. Pinout exacto: guía técnica (PDF).
Ver pasos detallados en EC33 Pro 4G — Instalación. Resumen:
1. SIM y alimentación
- Apagá el dispositivo antes de colocar la SIM (orientación según la guía técnica PDF).
- Activá el interruptor pequeño dentro del compartimento de la SIM.
- Conectá alimentación 9–90 V DC.
- Probá al aire libre ~30 s hasta LEDs estables.
2. Configuración por SMS — Nivel 1 (provisión y diagnóstico)
Enviá los comandos por SMS al número de la SIM instalada en el tracker (desde un celular autorizado si el equipo exige número centro).
Servidor de ingesta:
SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0#
APN:
APN,eapn1.net,,#
Consultas y recuperación:
| Acción | Comando SMS |
|---|---|
| Consultar servidor | SERVER# |
| Consultar APN | APN# |
| Consultar estado (IMEI, GSM, GPS) | STATUS# |
| Reiniciar dispositivo | RESET# |
| Restaurar fábrica (excepto IP/puerto/APN) | FORMAT |
3. Verificación en la plataforma
Confirmá el dispositivo por IMEI, estado online y primera posición en mapa.
Solución de problemas
Misma tabla que EC33 Pro 4G — Solución de problemas.
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| No enciende / sin LEDs | Interruptor interno de SIM apagado o sin alimentación | Verificar switch en compartimento SIM; medir tensión 9–80 V |
| Sin registro GSM (LED amarillo apagado) | SIM mal colocada, sin plan de datos o sin saldo | Revisar orientación de SIM; confirmar activación con soporte Conecty |
| GSM OK pero sin GPS (LED azul apagado) | Sin cielo abierto o antena obstruida | Probar al aire libre 3–5 min; orientar cara frontal al cielo |
| Online en GSM pero sin posición | Servidor/puerto incorrectos | Verificar SERVER# → tracker.conecty.io:5023; protocolo gt06 |
| No conecta tras cambio de SIM | APN anterior | APN,eapn1.net,,# y RESET# |
| IMEI no aparece en la plataforma | Kit sin provisionar o IMEI distinto | STATUS# y revisar onboarding del kit |
Comandos SMS de configuración (referencia)
Tabla Nivel 2 — todos los comandos de configuración según la guía técnica (PDF) (mismo documento OEM que EC33 Pro; familia gt06). Valores de provisión Conecty: tracker.conecty.io:5023, eapn1.net.
| Función | Comando SMS | Notas |
|---|---|---|
| Restaurar fábrica (excepto IP, puerto, APN) | FORMAT | Respuesta: FORMAT |
| Consultar APN | APN# | Respuesta incluye APN actual |
| Configurar APN | APN,<apn>,<usuario>,<clave># | Ej. provisión: APN,eapn1.net,,# |
| Consultar servidor | SERVER# | Respuesta: host, puerto y modo TCP |
| Configurar servidor (dominio) | SERVER,1,<host>,<puerto>,0# | Ej. provisión: SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0# |
| Configurar servidor (IP) | SERVER,0,<ip>,<puerto>,0# | Último 0 = TCP |
| Consultar ubicación (link mapa) | URL# | Devuelve enlace Google Maps |
| Consultar estado | STATUS# | IMEI, batería, GSM, GPS, ACC, etc. |
| Consultar parámetros | PARAM# | Timer, heartbeat, defensa, etc. |
| Reiniciar | RESET# | Respuesta: RESET OK |
| Consultar corte combustible | RELAY# | Respuesta: RELAY:0 o RELAY:1 |
| Activar corte combustible | RELAY,1# | Solo si el vehículo tiene relé cableado |
| Desactivar corte combustible | RELAY,0# | Restaura combustible/energía |
| Añadir número centro 1 | CENTER,A,<número># | SMS solo desde números autorizados |
| Eliminar número centro 1 | CENTER,D# | |
| Añadir número centro 2 | CENTER,A2,<número># | |
| Eliminar número centro 2 | CENTER,D2# | |
| Añadir número centro 3 | CENTER,A3,<número># | |
| Eliminar número centro 3 | CENTER,D3# | posible typo en guía PDF CENTER,D2# en ítem 17 |
| Consultar números centro | CENTER# | Lista centros configurados |
| Añadir números SOS | SOS,A,<n1>,<n2>,<n3># | Uno o más números |
| Eliminar números SOS | SOS,D,<n1>,<n2>,<n3># | Ej. SOS,D,1# elimina el primero |
| Consultar números SOS | SOS# | |
| Habilitar respuesta automática a llamadas | 777# | Cualquier número puede activar escucha |
| Deshabilitar respuesta automática | 888# | Predeterminado: deshabilitado |
| Configurar función llamada entrante | SZCS#CALL_FUN=<A> | A=0 monitor; A=1 enlace Google |
| Consultar función llamada entrante | CXCS#CALL_FUN | |
| Intervalo heartbeat | HBT,<T1>,<T2># | T1 ACC ON (60–300 s); T2 ACC OFF (60–300 min) |
| Consultar heartbeat | HBT# | |
| Intervalo envío GPS | TIMER,<T1>,<T2># | T1 ACC ON (5–60 s); T2 ACC OFF (5–1800 s) |
| Consultar intervalo GPS | TIMER# | |
| Activar alarma vibración | SENALM,ON,<M># | M=0 GPRS; 1 SMS+GPRS; 2 GPRS+SMS+CALL |
| Desactivar alarma vibración | SENALM,OFF# | |
| Consultar alarma vibración | SENALM# | |
| Activar alarma apagado | POWERALM,ON,<M>,<T1>,<T2># | T1 detección (2–60 s); T2 carga mín. (1–3600 s) |
| Desactivar alarma apagado | POWERALM,OFF# | |
| Consultar alarma apagado | POWERALM# | |
| Activar alarma batería baja | BATALM,ON,<M># | M=0 GPRS; 1 SMS+GPRS |
| Desactivar alarma batería baja | BATALM,OFF# | |
| Consultar alarma batería baja | BATALM# | |
| Activar alarma movimiento | MOVING,ON,<R>,<M># | R=radio 100–1000 m |
| Desactivar alarma movimiento | MOVING,OFF# | |
| Consultar alarma movimiento | MOVING# | |
| Activar alarma exceso velocidad | SPEED,ON,<B>,<C>,<M># | B=tiempo (5–600 s); C=km/h (1–255) |
| Desactivar alarma exceso velocidad | SPEED,OFF# | |
| Consultar alarma exceso velocidad | SPEED# | |
| Activar alarma ACC encendido | ACCALM,ON,<M># | M=0–3 (GPRS / SMS / CALL) |
| Desactivar alarma ACC encendido | ACCALM,OFF# | |
| Consultar alarma ACC encendido | ACCALM# | |
| Activar alarma ACC apagado | ACCOFFALM,ON,<M># | |
| Desactivar alarma ACC apagado | ACCOFFALM,OFF# | |
| Consultar alarma ACC apagado | ACCOFFALM# | |
| Consultar modo suspensión | CXCS#SLPDISCONNECT | |
| Configurar zona horaria SMS | GMT,<E o W>,<zona>,<minutos># | Ej. GMT,E,8,0# |
| Consultar zona horaria SMS | GMT# | |
| Sincronizar zona horaria GPRS con SMS | SZCS#GT06GPRSGMT=<0 o 1># | 1 = sincronizar con SMS |
| Consultar zona horaria GPRS | CXCS#GT06GPRSGMT |
Guía técnica (PDF)
- Guía técnica (PDF) — mismo documento que
TRACKEC33. Describe la variante 4G+2G.